motori per applicazioni antincendio
Ampia gamma di motori studiati per azionare i sistemi antincendio che garantiscono avviamenti affidabili e funzionamenti prolungati anche in condizioni avverse.
Creiamo allestimenti personalizzati con radiatore o scambiatore di calore e tutti gli accessori per rendere l’installazione rapida e semplificata.
I nostri motori e i nostri allestimenti offrono prestazioni elevate.
Arduini Luigi srl, grazie all'esperienza offre due principali tipologie di motori per pompe antincendio:

Equipaggiamento standard
DATI TECNICI | FORNIBILI CON SCAMBIATORE DI CALORE O RADIATORE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Motore tipo | L100 | 3TNV82A-BDYED | 3TNV88-BDYED | 4TNV88-BDYED | 4TNV84T-DSA |
Potenza max (NA) | 6,5 kW @ 3000 rpm | 23 kW @ 3000 rpm | 28kW @ 3000 rpm | 36,4 kW @ 3000 rpm | 42,5 kW @ 3000 rpm |
Cilindri | Monocilindrico | 3 in linea | 3 in linea | 4 in linea | 4 in linea |
Cilindrata | 0,4 L | 1,3 L | 1,6 L | 2,2 L | 2 L |
Tipo di iniezione | Diretta | Diretta | Diretta | Diretta | Diretta |
Aspirazione | Naturale | Naturale | Naturale | Naturale | Turbo |
Tipo di regolatore | Meccanico | Meccanico | Diretta | Meccanico | Meccanico |
Tipo di raffreddamento | Ad aria | A Liquido | Diretta | A Liquido | A Liquido |
Capacità olio motore | 1,6 L | 5,5 L | 6,7 L | 7,4 L | 7,4 L |
Emissioni | Stage IIIA | Stage IIIA | Stage IIIA | Stage II | |
Peso motore a secco | 47 kg approx. | 135 kg approx. | 155 kg approx. | 177 kg approx. | 170 kg approx. |
Garanzia | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni |

Equipaggiamento standard
Alternatore 12V 55A
Filtro gasolio
Volano 8”- 10”
Campana volano SAE 4 predisposta x Pick-up
Accessori opzionali
Kit scadiglia
DATI TECNICI | FORNIBILI CON SCAMBIATORE DI CALORE O RADIATORE | |||
|---|---|---|---|---|
Motore tipo | D703E0 | D703TE0 | D754TPE2 | D756IPE2 |
Potenza max (NA) | 35 kW @ 3000 rpm | 53 kW @ 3000 rpm | 73,5 kW @ 3000 rpm | 110 kW @ 3000 rpm |
Cilindri | 3 in linea | 3 in linea | 4 in linea | 6 in linea |
Cilindrata | 2,1 L | 2,1 L | 3 L | 4,5 L |
Tipo di iniezione | Diretta | Diretta | Diretta | Diretta |
Aspirazione | Naturale | Turbo | Turbo | Turbo |
Tipo di regolatore | Meccanico | Meccanico | Meccanico | Meccanico |
Tipo di raffreddamento | A Liquido | A Liquido | A Liquido | A Liquido |
Capacità olio motore | 5 L | 5 L | 8,8 L | 12,3 L |
Peso motore a secco | 215 kg approx. | 225 kg approx. | 275 kg approx. | 345 kg approx. |

Equipaggiamento standard
4 staffe rigide supporto motore
Accessori opzionali
Kit scadiglia
DATI TECNICI | ||
|---|---|---|
Motore tipo | 1D90 | 1B50 |
Potenza max (NA) | 11 kW @ 3000 rpm | 7,6 kW @ 3000 rpm |
Cilindri | Monocilindrico | Monocilindrico |
Cilindrata | 0,722 L | 0,516 L |
Tipo di iniezione | Meccanica | Meccanica |
Aspirazione | Naturale | Naturale |
Tipo di regolatore | Meccanico | Meccanico |
Tipo di raffreddamento | Ad aria | Ad aria |
Capacità olio motore | 1,9 L | 1,5 L |
Emissioni | Stage 5 | Stage 5 |
Peso motore a secco | 106 kg approx. | 56,5 kg approx. |
Garanzia | 2 anni | 2 anni |

Contattaci per un preventivo
Progettazione, assemblaggio, vendita, assistenza e commercializzazione di Motori diesel industriali, gruppi elettrogeni, motopompe, e ricambi. Commercializzazione di ricambi.